NET-SCORE RESULTS

Beach Break 2008
North Myrtle Beach Gym and More

Session A Level 4 Boys

LEVEL 4 AGES 6 - 7

PL NAME TEAM FX PL PH PL SR PL VT PL PB PL HB PL AA
1 Dillon Turner Countryside 9.200 1 8.300 1 9.300 1 9.550 2 9.100 1 8.300 2 53.750
2 Austin Cartrette Ocean Flippers 8.600 2 8.000 3 8.200 4 9.600 1 8.200 2 8.100 3 50.700
3 Travis Graves Countryside 7.000 6 8.250 2 8.300 3 9.100 5 8.200 2 8.500 1 49.350
4 Connor Warnick Gymnastics Unlimit 7.400 3 6.000 4 8.500 2 8.650 8 7.800 4 6.000 6 44.350
5 Cory Singer Stanly County Kips 6.900 8 5.300 6 7.900 6 9.000 6 7.500 5 7.500 4 44.100
6 Ryan McCoy Gymnastics Unlimit 7.300 4 4.700 7 7.800 7 9.400 3 6.200 7 6.500 5 41.900
7 Brennan Michael Ocean Flippers 7.300 4 6.000 4 8.000 5 8.100 9 5.800 9 6.000 6 41.200
8 Sage Kohlstedt Gymnastics Unlimit 6.900 8 3.500 8 7.700 8 9.300 4 7.000 6 5.800 8 40.200
9 Shaun Brown Ocean Flippers 7.000 6 3.000 9 6.600 9 8.900 7 6.200 7 5.000 9 36.700

LEVEL 4 AGES 8 - 9

PL NAME TEAM FX PL PH PL SR PL VT PL PB PL HB PL AA
1 Johnnie Houston Roses Gymnastics 9.000 1 8.650 1 9.200 1 9.100 5 8.300 2 8.600 1 52.850
2 Eric Robertson Roses Gymnastics 8.400 4 8.000 2 9.100 2 9.200 1 7.800 5 8.000 3 50.500
3 Anders Stoakes Roses Gymnastics 8.600 2 6.700 4 8.600 4 9.150 3 6.200 11 8.200 2 47.450
4 Patrick Miller Roses Gymnastics 8.500 3 6.100 5 8.700 3 9.200 1 7.900 4 6.900 10 47.300
5 Austin Moore Countryside 7.800 5 6.900 3 8.200 7 8.900 8 8.000 3 7.000 9 46.800
6 Andy Williford Ocean Flippers 7.500 8 5.900 6 8.500 6 9.100 5 7.100 9 7.800 4 45.900
7 Andy Munz Charleston Twister 7.600 7 5.800 7 7.800 8 8.950 7 8.500 1 6.700 11 45.350
8 Joseph Petite Gymnastics Unlimit 7.700 6 4.800 10 8.600 4 8.800 9 7.600 7 7.200 7 44.700
9 Joshua McCoy East Cooper 7.000 10 5.500 8 7.600 10 7.600 12 7.700 6 7.800 4 43.200
10 Ben Chiappone East Cooper 7.500 8 3.900 11 7.800 8 9.150 3 7.000 10 7.600 6 42.950
11 Chase Parmley Charleston Twister 6.500 11 5.100 9 7.200 11 8.600 10 7.500 8 7.200 7 42.100
12 Matthew Spell Gymnastics Unlimit 6.500 11 3.000 12 7.200 11 8.400 11 3.900 12 4.500 12 33.500

LEVEL 4 AGES 10

PL NAME TEAM FX PL PH PL SR PL VT PL PB PL HB PL AA
1 Caleb Clinton Countryside 8.900 2 8.400 3 9.400 1 9.300 4 8.600 3 8.000 2 52.600
2 Zachary Arrowsmith Countryside 9.000 1 8.200 4 8.900 3 9.450 1 8.700 2 8.200 1 52.450
3 Antonio Matthews Countryside 8.400 4 8.500 2 9.100 2 9.300 4 8.900 1 7.000 6 51.200
4 David Sells Stanly County Kips 8.400 4 8.550 1 8.600 5 9.150 7 8.500 4 7.800 4 51.000
5 Casey Ivanoff Countryside 8.500 3 8.100 5 8.800 4 9.350 2 7.700 5 7.900 3 50.350
6 Lovell Douglas Roses Gymnastics 7.700 7 8.000 6 8.400 6 8.800 9 7.100 6 7.000 6 47.000
7 Lance Perl Ocean Flippers 8.200 6 6.800 7 8.300 7 9.300 4 6.700 7 7.100 5 46.400
8 Brent Bindewald Ocean Flippers 5.700 9 5.700 8 7.900 8 9.350 2 6.500 8 5.800 8 40.950
9 Austin Derrick East Cooper 7.600 8 4.700 9 7.400 9 9.000 8 6.200 9 5.500 9 40.400
NET-SCORE(tm) legend:
NET-SCORE is a registered trademark of Salem Gymnastics Center, Winston-Salem, NC, USA
NET-SCORE THE ULTIMATE GYMNASTICS SCORING SYSTEM VER 8.04/ html output of net-score, 02-17-2008