PL | NAME | TEAM | VT | PL | UB | PL | BB | PL | FX | PL | AA | 1 | Braelyn Barnes | Sonshine Gymnasti | 8.750 | 3 | 9.425 | 1 | 9.050 | 1 | 9.550 | 1 | 36.775 | 2 | Sabriyya Rouse | Impact Athletics | 9.000 | 1 | 8.150 | 3 | 8.950 | 2 | 8.950 | 3 | 35.050 | 3 | Kate Poythress | Sonshine Gymnasti | 7.825 | 6 | 8.900 | 2 | 8.400 | 3 | 9.400 | 2 | 34.525 | 4 | Nancy Casey | Cedar Point Gymnas | 8.050 | 5 | 7.550 | 6 | 7.500 | 4 | 8.725 | 4 | 31.825 | 5 | Carrie Branan | International Gym | 8.800 | 2 | 7.675 | 5 | 6.550 | 5 | 8.250 | 5 | 31.275 | 6 | Liann Leidy | Kenney's Gymnastic | 8.250 | 4 | 7.700 | 4 | 6.050 | 6 | 7.900 | 6 | 29.900 |
PL | NAME | TEAM | VT | PL | UB | PL | BB | PL | FX | PL | AA | 1 | Nicole Webb | Impact Athletics | 9.100 | 1 | 9.200 | 2 | 9.350 | 1 | 9.250 | 2 | 36.900 | 2 | Valerie Smith | Sonshine Gymnasti | 8.775 | 2 | 9.275 | 1 | 8.225 | 3 | 9.325 | 1 | 35.600 | 3 | Jenna Stachowiak | Sonshine Gymnasti | 8.600 | 3 | 8.700 | 3 | 8.750 | 2 | 7.800 | 4 | 33.850 | 4 | Kyra Corcoran | .Port City Gymnast | 7.500 | 4 | 7.500 | 4 | 7.600 | 4 | 8.550 | 3 | 31.150 | 5 | Riley Hook | .Port City Gymnast | 6.800 | 5 | 6.950 | 5 | 6.775 | 5 | 20.525 |
PL | NAME | TEAM | VT | PL | UB | PL | BB | PL | FX | PL | AA | 1 | Jordan Shearer | Sonshine Gymnasti | 8.400 | 1 | 9.100 | 1 | 8.950 | 1 | 9.550 | 1 | 36.000 | 2 | Kennedy Woodward | Sonshine Gymnasti | 8.150 | 2 | 7.600 | 5 | 8.650 | 2 | 9.525 | 2 | 33.925 | 3 | Cailtin Burgess | Sandhills Academy | 8.150 | 2 | 8.500 | 4 | 7.500 | 5 | 9.175 | 3 | 33.325 | 4 | Thea Reddin | International Gym | 7.950 | 5 | 9.000 | 2 | 7.850 | 3 | 8.350 | 5 | 33.150 | 5 | Emily Durham | Kenney's Gymnastic | 8.000 | 4 | 8.800 | 3 | 7.775 | 4 | 8.550 | 4 | 33.125 | 6 | Katie Williams | International Gym | 7.450 | 7 | 5.700 | 7 | 7.350 | 6 | 7.550 | 7 | 28.050 | 7 | Kiana Lindstrom | Cedar Point Gymnas | 7.550 | 6 | 5.950 | 6 | 6.200 | 7 | 8.150 | 6 | 27.850 |
PL | NAME | TEAM | VT | PL | UB | PL | BB | PL | FX | PL | AA | 1 | Bailey Barnett | International Gym | 8.750 | 2 | 9.150 | 1 | 8.450 | 2 | 8.575 | 4 | 34.925 | 2 | Cailin Baxter | omega gymnastics | 8.675 | 3 | 8.700 | 3 | 8.625 | 1 | 8.675 | 3 | 34.675 | 3 | Megan Chaffin | International Gym | 8.050 | 6 | 8.925 | 2 | 7.700 | 3 | 8.400 | 6 | 33.075 | 4 | Sophie Mitchell | Sandhills Academy | 8.250 | 5 | 8.400 | 5 | 7.350 | 5 | 8.700 | 2 | 32.700 | 5 | Alexa Magsig | Carolina Gymnastic | 8.400 | 4 | 8.575 | 4 | 7.125 | 6 | 8.500 | 5 | 32.600 | 6 | Ashaela Gilmore | omega gymnastics | 8.775 | 1 | 6.550 | 6 | 7.400 | 4 | 8.850 | 1 | 31.575 |
PL | NAME | TEAM | VT | PL | UB | PL | BB | PL | FX | PL | AA | 1 | Victoria Manning | Sonshine Gymnasti | 8.650 | 3 | 9.250 | 1 | 8.925 | 1 | 9.475 | 1 | 36.300 | 2 | Bailey King | Impact Athletics | 9.075 | 1 | 8.525 | 5 | 7.900 | 5 | 9.350 | 2 | 34.850 | 3 | Carolynn Smith | Impact Athletics | 9.000 | 2 | 9.200 | 2 | 7.725 | 6 | 8.650 | 4 | 34.575 | 4 | Abby Wallace | Sandhills Academy | 8.400 | 5 | 8.550 | 3 | 8.250 | 3 | 9.025 | 3 | 34.225 | 5 | Payton Wilber | .Sanford Academy | 8.600 | 4 | 8.550 | 3 | 7.950 | 4 | 8.150 | 5 | 33.250 | 6 | Tate Horman | omega gymnastics | 8.350 | 6 | 6.550 | 6 | 8.525 | 2 | 8.150 | 5 | 31.575 |
PL | NAME | TEAM | VT | PL | UB | PL | BB | PL | FX | PL | AA | 1 | Cameron Cavenaugh | International Gym | 8.700 | 1 | 8.700 | 1 | 8.300 | 2 | 8.825 | 1 | 34.525 | 2 | Jade D'Louhy | Carolina Gymnastic | 8.125 | 3 | 7.100 | 4 | 8.525 | 1 | 8.775 | 2 | 32.525 | 3 | Micaela Shea | omega gymnastics | 8.550 | 2 | 7.900 | 2 | 7.525 | 4 | 8.400 | 3 | 32.375 | 4 | Kayla Oligario | omega gymnastics | 7.975 | 4 | 7.400 | 3 | 7.650 | 3 | 8.200 | 4 | 31.225 | 5 | Sydney Johnson | Kenney's Gymnastic | 7.900 | 5 | 7.000 | 5 | 6.975 | 5 | 6.700 | 5 | 28.575 |
PL | NAME | TEAM | VT | PL | UB | PL | BB | PL | FX | PL | AA | 1 | Madison Boudreau | Sonshine Gymnasti | 8.550 | 5 | 9.725 | 1 | 8.750 | 2 | 9.725 | 1 | 36.750 | 2 | Elizabeth Zannini | International Gym | 8.800 | 3 | 9.100 | 3 | 8.725 | 3 | 9.325 | 3 | 35.950 | 3 | Kieran Barry | Carolina Gymnastic | 8.000 | 8 | 8.575 | 5 | 8.775 | 1 | 9.375 | 2 | 34.725 | 4 | Mackenzie Cole | omega gymnastics | 8.825 | 2 | 8.550 | 6 | 8.325 | 4 | 8.700 | 6 | 34.400 | 5 | Jordan Kerns | .Sanford Academy | 8.675 | 4 | 9.150 | 2 | 8.100 | 5 | 8.250 | 7 | 34.175 | 6 | Madison Kosh | Carolina Gymnastic | 9.150 | 1 | 8.700 | 4 | 7.400 | 7 | 8.850 | 5 | 34.100 | 7 | Tara Way | .Sanford Academy | 8.350 | 6 | 6.700 | 8 | 7.950 | 6 | 8.975 | 4 | 31.975 | 8 | Hallie Williams | Kenney's Gymnastic | 8.350 | 6 | 8.325 | 7 | 7.100 | 8 | 8.000 | 8 | 31.775 |
NET-SCORE(tm) legend: . Not on competing team |